ALUR RENCANA PEMBELAJARAN DAN ASESMEN PROJEK PROFIL
Alur Rencana Pembelajaran Projek Profil Pelajar Pancasila dan asesmen projek pada kurikulum merdeka jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri dari 6 Alur.
6 Alur Rencana Pembelajaran dan Asesmen Projek Profil
1. Menentukan tujuan pembelajaran
Apa kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik?
2. Merancang indikator kemampuan
Apa yang perlu dipahami atau dilakukan peserta didik untuk menunjukkan kemampuannya?
3. Menyusun strategi asesmen
Dengan cara apa peserta didik dapat menunjukkan kemampuannya dan pendidik dapat mengukur kemampuan tersebut?
4. Mengembangkan topik dan alur aktivitas pembelajaran
Aktivitas belajar apa saja yang dapat dilakukan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan topik projek yang dikembangkan?
5. Mengolah hasil asesmen
Bagaimana hasil asesmen yang diperoleh? Apa bukti pencapaiannya?
6. Menyusun pelaporan
Sejauh mana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran?
Prasyarat: Pendidik perlu mempelajari dan memahami kesinambungan alur perkembangan dimensi untuk setiap sub-elemen profil pelajar Pancasila
Contoh Pemetaan Alur Pengolahan Projek Profil
Contoh 1. Pemetaan alur pengolahan asesmen projek
Dimensi: Berkebinekaan Global & Bernalar Kritis
Tema: Bhinneka Tunggal Ika
Tahap | 1. MENENTUKAN tujuan pembelajaran | 2. MERANCANG INDIKATOR KEMAMPUAN | 3. MERANCANG ASESMEN | 4. MENGEMBANGKAN AKTIVITAS | 5. MENGOLAH HASIL ASESMEN | 6. MENYUSUN PELAPORAN |
---|---|---|---|---|---|---|
Apa kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik? | Apa yang perlu dipahami atau dilakukan peserta didik untuk menunjukkan kemampuannya? | Dengan cara apa murid dapat menunjukkan kemampuannya dan pendidik bisa mengukur kemampuan tersebut? | Aktivitas belajar apa saja yang dapat dilakukan murid untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan tema projek yang dipilih? | Bagaimana hasil asesmen yang diperoleh? Apa bukti pencapaiannya? | Sejauh mana murid mencapai tujuan pembelajaran? Bagaimana Catatan Prosesnya? | |
Contoh gambaran asesmen dimensi Berkebinekaan Global | “Menjelaskan perubahan budaya seiring waktu dan sesuai konteks, baik dalam skala lokal, regional, dan nasional. Menjelaskan identitas diri yang terbentuk dari budaya bangsa.” (Fase D) Sub elemen: Mendalami budaya dan identitas budaya. Elemen: Mengenal dan menghargai budaya Dimensi: Berkebinekaan Global | Murid mampu menjelaskan perkembangan budaya daerah sebagai bagian dari budaya nusantara. | Peserta didik menjelaskan informasi mengenai budaya daerah pada masa lalu dan pada masa kini secara lisan. Pendidik dapat mengukur kemampuan tersebut menggunakan rubrik berdasarkan kelengkapan informasi yang disajikan. | • Membaca dan mendiskusikan informasi mengenai budaya daerah dari berbagai sumber. • Melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat atau budayawan. | Dari hasil presentasi yang dilakukan, kesimpulannya A sudah mampu menjelaskan perkembangan budaya daerah sebagai bagian dari budaya nusantara. | Setelah mengolah hasil asesmen dan bukti pencapaian, A berada pada kriteria “Berkembang Sesuai Harapan”. Hal tersebut teramati dari kemampuannya yang sudah optimal dalam menjelaskan perkembangan budaya daerah dan merefleksikan identitas diri yang terbentuk dari keragaman budaya di nusantara. |
Murid mampu merefleksikan identitas diri yang terbentuk dari keragaman budaya di nusantara. | Peserta didik dapat menuliskan refleksi secara tertulis mengenai pengaruh kebudayaan dari berbagai suku/daerah yang mempengaruhi budaya di keluarganya. Pendidik dapat mengukur kemampuan tersebut menggunakan rubrik berdasarkan kedalaman informasi yang disajikan. | • Membuat catatan mengenai sejarah keluarga. • Membuat pohon keluarga (silsilah suku). • Menuliskan esai refleksi mengenai keberadaan diri di tengah keragaman budaya nusantara. | Dari hasil tulisan esai yang dibuat, kesimpulannya A dapat merefleksikan identitas diri yang terbentuk dari keragaman budaya di nusantara. | |||
“Memahami dinamika budaya yang mencakup pemahaman, kepercayaan, dan praktik keseharian dalam konteks personal dan sosial.” (Fase D) Sub-elemen: Mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan, serta praktiknya. Elemen: Mengenal dan menghargai budaya Dimensi: Berkebinekaan Global | Murid mampu memahami praktik agama yang berbeda dan menunjukkan sikap toleran terhadapnya. | Peserta didik mengetahui praktik budaya terkait ibadah keseharian yang dilakukan oleh penganut agama lain dan menunjukkan sikap menghargai perbedaan tersebut. Pendidik dapat mengukur kemampuan tersebut dari hasil jurnal murid dan lembar skala sikap. | • Menghubungi murid/masyarakat dari budaya yang berbeda. • Mengidentifikasi pemetaan keragaman budaya di komunitas sekolah/masyarakat. • Mengidentifikasi fakta dan opini dalam kegiatan diskusi mengenai isu keragaman. • Merefleksikan keberadaan diri di tengah keragaman budaya nusantara. | Dari hasil jurnal & lembar skala sikap, A sudah mampu memahami praktik budaya yang berbeda dan menunjukkan sikap toleran terhadap perbedaan budaya dalam kehidupan sehari-hari. | Setelah mengolah hasil asesmen dan bukti pencapaian, A berada pada fase “Sangat Berkembang”. Hal tersebut teramati dari kemampuannya yang sudah optimal dalam menganalisis keragaman praktik budaya di daerah dan menunjukkan sikap toleran terhadap perbedaan. | |
Contoh gambaran asesmen dimensi Bernalar Kritis | “Menjelaskan asumsi yang digunakan, menyadari kecenderungan dan konsekuensi bias pada pemikirannya, serta berusaha mempertimbangkan perspektif yang berbeda.” Sub-elemen: Merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri Elemen: refleksi pemikiran dan proses berpikir Dimensi: Bernalar Kritis | Murid mampu membedakan fakta dan opini dalam proses memahami keragaman sudut pandang | Peserta didik mengidentifikasi fakta dan menyampaikan opini secara tertulis pada saat menuliskan refleksinya mengenai pengaruh kebudayaan dari berbagai suku/daerah yang mempengaruhi budaya di keluarganya, serta dapat memahami sudut pandang yang berbeda dalam kegiatan diskusi. Pendidik dapat mengukur kemampuan tersebut dari hasil refleksi dan aktivitasnya dalam forum diskusi. | Dari hasil tulisan refleksi dan jurnal, A sudah mampu menunjukkan kemampuan dalam membedakan fakta dan opini. Namun dari kegiatan diskusi, teramati A masih berupaya untuk dapat memahami secara mendalam sudut pandang yang berbeda dalam proses memahami perbedaan yang ada di lingkungan sekitarnya. | Setelah mengolah hasil asesmen dan bukti pencapaian, A berada pada fase “Sedang Berkembang”. Hal tersebut teramati dari kemampuannya dalam menyadari kemungkinan adanya bias pada pemikirannya sendiri. Di sisi lain, A masih berproses untuk dapat mendalami sudut pandang yang berbeda. |
Sumber: Panduan Pengembangan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka, 2022
Materi Pelaporan Hasil P5 Lainnya
- Melaporkan Hasil Projek Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum
- A.1. Dokumentasi Kegiatan Projek Profil dalam Mengoleksi dan mengolah Hasil projek pada Kurikulum Merdeka
- A.2.a. Pengolahan Hasil Asesmen Projek PAUD
- A.2.b. Alur Rencana Pembelajaran Projek Profil dan Asesmen pada Kurikulum Merdeka
- B.1. Prinsip Rancangan Raport Projek Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka
- B.2.a. Rapor Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka
- B.2.b. Rapor Projek Profil PAUD pada Kurikulum Merdeka
- B.2.c. Rapor Projek Profil Kesetaraan pada Kurikulum Merdeka