MadrasahDigital.Net. Pada Buku Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum 2013 menjelaskan Cara Mengolah Hasil Asesmen Sumatif pada Pembelajaran Kurikulum 2013.
Pelaksanaan Asesmen Sumatif
Asesmen sumatif dilaksanakan secara periodik setiap selesai satu atau lebih tujuan pembelajaran. Hasil asesmen sumatif perlu diolah menjadi capaian dari tujuan pembelajaran setiap peserta didik.
Pendidik dapat menggunakan data kualitatif sebagai hasil asesmen tujuan pembelajaran peserta didik. Selain itu, pendidik dapat menggunakan data kuantitatif dan mendeskripsikannya secara kualitatif.
Pendidik diberi keleluasaan untuk mengolah data kuantitatif, baik secara rerata maupun proporsional.
Pengolahan Hasil Asesmen Sumatif Menggunakan KD sebagai Tujuan Pembelajaran
Contoh pengolahan hasil asesmen bagi pendidik yang menggunakan Kompetensi Dasar sebagai tujuan pembelajaran sebagai berikut.
Pendidik telah melaksanakan asesmen untuk dua tujuan pembelajaran yang diambil dari satu pasang Kompetensi Dasar 3.6 (pengetahuan) dan 4.6 (keterampilan) mata pelajaran IPA Kelas IX
Asesmen Kompetensi Dasar 3.6 dan 4.6 IPA Kelas IX
No. KD | Kompetensi Dasar | No. KKTP | Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) | Metode asesmen |
3.6 | Menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari- hari, termasuk pergerakan/ navigasi hewan untuk mencari makanan dan migrasi. | 3.6.1. | Mengidentifikasikan sifat-sifat magnet. | Teknik tes tertulis pilihan ganda atau esai sebagai penilaian pengetahuan. |
3.6.2. | Membedakan feromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik serta menyebutkan contoh- contohnya. | |||
3.6.3. | Menjelaskan prinsip induksi elektromagnetik. | |||
3.6.4. | Memberi contoh penerapan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. | |||
3.6.5. | Menjelaskan teori kemagnetan bumi. | |||
3.6.6. | Menentukan jenis magnet yang cara kerjanya memanfaatkan medan magnet bumi. | |||
3.6.7. | Menjelaskan gaya Lorentz | |||
3.6.8. | Memberi contoh penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari- hari. | |||
3.6.9. | Menjelaskan prinsip kemagnetan dalam tubuh hewan. | |||
3.6.10. | Menyebutkan hewan–hewan yang memanfaatkan medan magnet untuk migrasi | |||
4.6 | 4.6 Membuat karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnet dan/atau induksi elektromagnetik | 4.6.1. | Membuat rancangan karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnet dan/atau induksi. | Unjuk kerja sebagai penilaian keterampilan. |
4.6.1. | Menyajikan rancangan karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnet dan/atau induksi. |
Hasil asesmen sumatif peserta didik dipetakan ke dalam 4 tingkat pencapaian, yaitu 1) perlu bimbingan, 2) cukup, 3) baik, dan 4) sangat baik dengan rubrik penilaiannya seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini.
Instrumen Rubrik penilaian (3.6 dan 4.6)
Kompetensi Dasar | Perlu Bimbingan (0-60) | Cukup (61-70) | Baik (71-80) | Sangat Baik (81-100) |
3.6 Menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pergerakan/navigasi hewan untuk mencari makanan dan migrasi. | Jika peserta didik hanya menuntaskan 6 kriteria. | Jika peserta didik menuntaskan 7 kriteria. | Jika peserta didik menuntaskan 8 kriteria. | Jika peserta didik menuntaskan 9-10 kriteria. |
4.6 Membuat karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnet dan/atau induksi elektromagnetik. | Jika peserta didik belum dapat membuat rancangan karya sederhana secara mandiri dan belum mampu menyajikannya. | Jika peserta didik dapat membuat rancangan karya sederhana secara mandiri, tetapi belum mampu menyajikannya. | Jika peserta didik dapat membuat rancangan karya sederhana dan menyajikannya secara mandiri. | Jika peserta didik dapat membuat rancangan karya yang lebih kompleks dan menyajikan konsepnya secara rinci. |
Pendidik menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran pada kualitas yang diyakininya, misalkan pada kualitas CUKUP, peserta didik dianggap telah mencapai kriteria ketercapaian Kompetensi Dasar.
Berdasarkan hasil asesmen pilihan ganda atau esai untuk Kompetensi Dasar 3.6 dan unjuk kerja untuk Kompetensi Dasar 4.6 yang telah dilaksanakan oleh pendidik, pengolahan hasil asesmen Kompetensi Dasar dapat disajikan dalam tabel berikut ini.
Dalam contoh ini, hasil akhir diperoleh dari rata-rata, tetapi pendidik dapat menggunakan cara perhitungan lain (misalnya, bobot 60% untuk keterampilan dan 40% untuk pengetahuan).
Hasil Asesmen Sumatif (Tujuan Pembelajaran)
Nama | Pengetahuan | Keterampilan | Deskripsi | Nilai |
Amar | Baik (75) | Cukup (69) | Mampu menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pada pergerakan/navigasi hewan untuk mencari makanan dan migrasi dengan baik, serta dapat membuat rancangan karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnet dan/atau induksi elektromagnetik secara mandiri, tetapi belum mampu menyajikannya. | 72 |
Badu | Perlu bimbingan (55) | Cukup (63) | Perlu bimbingan dalam menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pada pergerakan/navigasi hewan untuk mencari makanan dan migrasi, serta dapat membuat rancangan karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnet dan/atau induksi elektromagnetik secara mandiri, tetapi belum mampu menyajikannya. | (59)* |
Candra | Sangat Baik (95) | Baik (80) | Mampu menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pada pergerakan/navigasi hewan untuk mencari makanan dan migrasi dengan sangat baik, serta mampu membuat karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnet dan/atau induksi elektromagnetik dan menyajikannya secara mandiri. | 87,5 |
Zakariya | Cukup (65) | Baik (75) | Mampu menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pada pergerakan/navigasi hewan untuk mencari makanan dan migrasi dengan cukup baik, serta mampu membuat karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnet dan/atau induksi elektromagnetik dan dapat menyajikannya secara mandiri. | (70) |
*peserta didik belum memenuhi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran.